Escáner de lectura OMNIDIRECCIONAL. |
|
Campo de exploración de 6 direcciones con 24 líneas de exploración y 2000 exploraciones por segundo. |
|
Lectura de códigos 1D. incluye GS1 DATABAR. |
|
Modo de lectura automático |
|
Tasa de lectura 2000 exploraciones / seg |
|
24 líneas(escaneo continuo automatico) |
CARACTERISTICAS DIG-7130-1D | |
---|---|
RENDIMIENTO DE ESCANEO | |
MODO DE ESCANEO | Todas las direcciones, 24 líneas (escaneo continuo automático) |
INDICADOR | Acústico y LED (Stand by rojo, buena lectura verde) |
TASA DE LECTURA | 2000 exploraciones / seg |
ROTACIÓN DE LA CAMARA | 1 ± 36° |
VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | RD232BAUDRATE: 2400-38400 |
RESOLUCIÓN | 5MIL |
PRODUNDIDAD DEL CAMPO | Hasta 230mm @ 13mil |
FUENTE DE LUZ | 650 nm ± 10nm Diodo láser visible |
CONTRASTE DE IMPRESIÓN | Por encima del 30% de negro |
INTERFAZ | USB-HDI,USB-UART,PS/2,RS232 |
TIPO CODIFICACIÓN | UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISBN/ISSN, Code39, CODABAR Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Chinese 2 of 5, Code128, Code93, Code11 MSI / PIESSEY, UK / PLESSE, UCC / EAN128, Franqueo de china |
ELECTRICO | |
VOLTAJE DE ENTRADA | ± 5V DC, 250MA |
SALIDA | 1.25 WATT |
FUENTE DE ALIMENTACIÓN | TECLADO, Rs-232 o USB del sistema host |
VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | RS232 Baudrate: 2400-38400 |
A PRUEBA DE POLVO E IMPERMEABLE | IP54 |
ILUMINACIÓN | Max4800LUX |
AMBIENTE | |
TEMPERATURA DE OPERACIÓN | 0°C ~ 40°C |
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | -10°C ~ 60°C |
INTERFACE | USB |
HUMEDAD | 20% ~ 95% HR (sin condensación) |
CAIDA | 1.2m de gotas en la superficie del concreto |
MECANICA | |
DIMENSIÓN | 112mmL x 102mmW x 147mmH |
PESO PROMEDIO | 360G |
COLOR | Negro |
CABLE | 2m |
# | Descripción | Categoría | Fecha Publicación | |
---|---|---|---|---|
1 | Ficha técnica DIG 7130-1D | Lectores | 2019-03-01 | ![]() |
CONTROLADOR | VERSION | TAMAÑO ARCHIVO | FECHA LANZAMIENTO | |
---|---|---|---|---|
DRIVER DIG-2013.rar | 17 | 19.2Mb | 2018-05-01 | ![]() |